Recorded WebMCP profile
openplan-renovation.dominiconorton.chatgpt.site
OpenPlan
Census · Tokens expire · Archived snapshot
- Company
- OpenPlan
- Observed at
- Recorded status
- Tools, no trial token
- Registration classification
- Inactive
- Profile page created
- Captured tools (raw / unique)
- 25 / 25
Unique captured tool names.
Raw capture count: 25 · unique exact names: 25
| Exact captured name | Domains with name |
|---|---|
add_dependency | 1 |
add_floor | 1 |
add_renovation_item | 1 |
add_room_note | 1 |
add_space | 1 |
add_task | 1 |
create_project | 3 |
delete_floor | 1 |
delete_project | 2 |
delete_space | 1 |
get_project | 7 |
get_room | 4 |
list_projects | 9 |
open_project | 2 |
remove_renovation_item | 1 |
remove_task | 1 |
set_contingency | 1 |
set_item_status | 1 |
set_total_budget | 1 |
update_floor | 1 |
update_project | 2 |
update_renovation_item | 1 |
update_room_budget | 1 |
update_space | 1 |
update_task | 1 |
Caveats.
Read the record in scope.
- Tool code was recorded without a detected browser trial token.
- A recorded registration is capability evidence, not proof of success or organic use.
- Tool-name counts use exact names across unique domains in this archived sample.