# HR Tech companies and app-screen library

Lazyweb publishes a public search API over its indexed pages; the guide is at https://www.lazyweb.com/agent-access.

Source: https://www.lazyweb.com/company/category/hr-tech
Source observed: 2026-10-15T19:59:43.386Z
Last checked: 2026-10-16T12:06:23.915+00:00
Indexed: 2026-10-15T23:42:30.207+00:00

---

# HR Tech

We organize a design-research library of **24 HR Tech companies**. Each profile links to real app screens, user flows, and UI patterns for competitive analysis and design benchmarking.

[All categories](https://www.lazyweb.com/company)

## Companies

| Company | Category | Profile | Logo |
|---|---|---|---|
| Cornerstone Ondemand | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/cornerstone-ondemand) | ![Cornerstone Ondemand logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/cornerstone-ondemand_262a1dca1717.png) |
| Dayforce | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/dayforce) | ![Dayforce logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/dayforce_8b3c7d537920.png) |
| Deputy | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/deputy) | ![Deputy logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/deputy_9990c77eb703.png) |
| Docebo | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/docebo) | ![Docebo logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/docebo_608cd83553b2.png) |
| Engagedly | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/engagedly) | ![Engagedly logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/engagedly_bc24c6d61a81.png) |
| Fiverr | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/fiverr) | ![Fiverr logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/fiverr_b392e003cf12.png) |
| Hackerrank | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/hackerrank) | ![Hackerrank logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/hackerrank_402136465cc0.jpg) |
| Imocha | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/imocha) | ![Imocha logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/imocha_a30a41c20ac5.png) |
| Jobbatical | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/jobbatical) | ![Jobbatical logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/jobbatical_bde34c27c9ca.png) |
| Metaview | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/metaview) | ![Metaview logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/metaview_721fc57f1fbc.png) |
| Moonhub | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/moonhub) | ![Moonhub logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/moonhub_2c41b7e9b07d.png) |
| Namely | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/namely) | ![Namely logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/namely_8a36e2f4cfd7.png) |
| Payscale | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/payscale) | ![Payscale logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/payscale_c3403e14d51e.png) |
| Remofirst | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/remofirst) | ![Remofirst logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/remofirst_a0d1e615979c.png) |
| Sana Labs | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/sana-labs) | Logo shown as “S” in the supplied listing |
| Sap Successfactors | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/sap-successfactors) | ![Sap Successfactors logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/sap-successfactors_3c12bc8fdbff.png) |
| Serra Ai | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/serra-ai) | ![Serra Ai logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/serra-ai_6719b8587d39.png) |
| Testgorilla | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/testgorilla) | ![Testgorilla logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/testgorilla_20cbc6932937.png) |
| Trinet | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/trinet) | ![Trinet logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/trinet_1c19bcfa6818.png) |
| Ukg | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/ukg) | ![Ukg logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/ukg_8c5e1d7086b7.png) |
| Upwork | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/upwork) | ![Upwork logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/upwork_ec1e03b656df.png) |
| Vervoe | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/vervoe) | ![Vervoe logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/vervoe_b78996bc4b05.png) |
| When I Work | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/when-i-work) | ![When I Work logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/when-i-work_cac40b6bbb82.png) |
| Zeroedin | HR Tech | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/zeroedin) | ![Zeroedin logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/zeroedin_c10ea6e4ba59.png) |

Profiles contain app screens, user flows, and UI patterns for the listed HR Tech companies. A free signup is available at [Lazyweb](https://www.lazyweb.com/product).

---

[Read this page’s summary](https://www.lazyweb.com/api/public/v1/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fcategory%2Fhr-tech&trace=t_bc7e1c4e5b07)

## Ask a follow-up about this page

Need a more specific answer? Ask the exact question you have. It returns a fresh, cited answer from Lazyweb’s knowledge base. No account or API key required.

Open this URL with your own question, URL-encoded. Only q is required. No account or setup.

`GET https://www.lazyweb.com/agent/faq?q={question}&trace=t_bc7e1c4e5b07`

[Tool guide and examples](https://www.lazyweb.com/agent-access) · [OpenAPI](https://www.lazyweb.com/api/public/v1/openapi.json) · [Page TLDR form](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fcategory%2Fhr-tech). Opening a form does not execute a tool.