# Finance & Banking company library | Lazyweb

Lazyweb publishes a public search API over its indexed pages; the guide is at https://www.lazyweb.com/agent-access.

Source: https://www.lazyweb.com/company/category/finance-and-banking
Source observed: 2026-10-16T03:17:54.054Z
Last checked: 2026-10-16T11:17:29.816+00:00
Indexed: 2026-10-16T06:48:56.721+00:00

---

# Finance & Banking

## Company library

We track **50 Finance & Banking companies** in our design-research library. Each profile links to real app screens, user flows, and UI patterns for competitive analysis and design benchmarking.

Download Markdown · [All categories](https://www.lazyweb.com/company)

## Companies

| Company | Category | Profile | Logo |
|---|---|---|---|
| Chubb | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/chubb) | [![Chubb logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/chubb_913684540efb.png)](https://www.lazyweb.com/company/chubb) |
| Citibank | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/citibank) | [![Citibank logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/citibank_93a69d7bb799.png)](https://www.lazyweb.com/company/citibank) |
| Citizens Bank | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/citizens-bank) | [![Citizens Bank logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/citizens-bank_65268b914da1.png)](https://www.lazyweb.com/company/citizens-bank) |
| Deutsche Bank | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/deutsche-bank) | [![Deutsche Bank logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/deutsche-bank_0a5dd7d3fc14.png)](https://www.lazyweb.com/company/deutsche-bank) |
| Edward Jones | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/edward-jones) | [![Edward Jones logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/edward-jones_09b1042f816f.png)](https://www.lazyweb.com/company/edward-jones) |
| Experian | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/experian) | [![Experian logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/experian_148a0f87a4be.png)](https://www.lazyweb.com/company/experian) |
| Forex Com | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/forex-com) | [![Forex Com logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/forex-com_2d928e2102dd.png)](https://www.lazyweb.com/company/forex-com) |
| Goldman Sachs | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/goldman-sachs) | [![Goldman Sachs logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/goldman-sachs_08761d3a7c42.png)](https://www.lazyweb.com/company/goldman-sachs) |
| Guardian Life | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/guardian-life) | [![Guardian Life logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/guardian-life_d64eafb993d5.png)](https://www.lazyweb.com/company/guardian-life) |
| Hsbc | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/hsbc) | [![Hsbc logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/hsbc_50ab128c4558.png)](https://www.lazyweb.com/company/hsbc) |
| Ig Group | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/ig-group) | [![Ig Group logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/ig-group_ead5c2415e8f.png)](https://www.lazyweb.com/company/ig-group) |
| Ing | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/ing) | [![Ing logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/ing_6baa81b9c3f6.png)](https://www.lazyweb.com/company/ing) |
| Interactive Brokers | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/interactive-brokers) | [![Interactive Brokers logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/interactive-brokers_318b3a7b63cd.png)](https://www.lazyweb.com/company/interactive-brokers) |
| Investing Com | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/investing-com) | [![Investing Com logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/investing-com_89b9a2773b52.png)](https://www.lazyweb.com/company/investing-com) |
| Jpmorgan Chase | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/jpmorgan-chase) | [![Jpmorgan Chase logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/jpmorgan-chase_72a13a8bfa80.jpg)](https://www.lazyweb.com/company/jpmorgan-chase) |
| Kabbage | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/kabbage) | [![Kabbage logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/kabbage_ef1889e9f489.png)](https://www.lazyweb.com/company/kabbage) |
| Kraken | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/kraken) | [![Kraken logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/kraken_aa308507d86f.png)](https://www.lazyweb.com/company/kraken) |
| Lendingtree | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/lendingtree) | [![Lendingtree logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/lendingtree_239f192b13ad.png)](https://www.lazyweb.com/company/lendingtree) |
| Liberty Mutual | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/liberty-mutual) | [![Liberty Mutual logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/liberty-mutual_540488b9ab69.png)](https://www.lazyweb.com/company/liberty-mutual) |
| Lincoln Financial Group | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/lincoln-financial-group) | [![Lincoln Financial Group logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/lincoln-financial-group_dd4852841f15.png)](https://www.lazyweb.com/company/lincoln-financial-group) |
| Lpl Financial | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/lpl-financial) | [![Lpl Financial logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/lpl-financial_23b583934a55.png)](https://www.lazyweb.com/company/lpl-financial) |
| M T Bank | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/m-t-bank) | [![M T Bank logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/m-t-bank_2a72013e49cf.png)](https://www.lazyweb.com/company/m-t-bank) |
| Marcus By Goldman Sachs | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/marcus-by-goldman-sachs) | [![Marcus By Goldman Sachs logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/marcus-by-goldman-sachs_1818f5ad1581.png)](https://www.lazyweb.com/company/marcus-by-goldman-sachs) |
| Marketwatch | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/marketwatch) | [![Marketwatch logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/marketwatch_ae337c35f5fb.png)](https://www.lazyweb.com/company/marketwatch) |
| Merrill Lynch | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/merrill-lynch) | [![Merrill Lynch logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/merrill-lynch_fb11bac26f88.png)](https://www.lazyweb.com/company/merrill-lynch) |
| Metlife | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/metlife) | [![Metlife logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/metlife_5871a13c6e49.png)](https://www.lazyweb.com/company/metlife) |
| Morgan Stanley | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/morgan-stanley) | [![Morgan Stanley logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/morgan-stanley_6b043b602ac9.jpg)](https://www.lazyweb.com/company/morgan-stanley) |
| Morningstar | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/morningstar) | [![Morningstar logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/morningstar_e83e5544dc97.png)](https://www.lazyweb.com/company/morningstar) |
| Nationwide | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/nationwide) | [![Nationwide logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/nationwide_af301a682860.png)](https://www.lazyweb.com/company/nationwide) |
| New York Life | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/new-york-life) | [![New York Life logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/new-york-life_32b82a0507aa.png)](https://www.lazyweb.com/company/new-york-life) |
| Pacific Life | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/pacific-life) | [![Pacific Life logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/pacific-life_055bae589abb.png)](https://www.lazyweb.com/company/pacific-life) |
| Principal Financial Group | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/principal-financial-group) | [![Principal Financial Group logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/principal-financial-group_4da666fd4b06.png)](https://www.lazyweb.com/company/principal-financial-group) |
| Prudential Financial | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/prudential-financial) | [![Prudential Financial logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/prudential-financial_668a5f3ded70.png)](https://www.lazyweb.com/company/prudential-financial) |
| Regions Bank | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/regions-bank) | [![Regions Bank logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/regions-bank_bff61b0caf96.png)](https://www.lazyweb.com/company/regions-bank) |
| Santander | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/santander) | [![Santander logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/santander_55faf73e942a.png)](https://www.lazyweb.com/company/santander) |
| Saxo Bank | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/saxo-bank) | [![Saxo Bank logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/saxo-bank_a03e9f0224d1.png)](https://www.lazyweb.com/company/saxo-bank) |
| Seeking Alpha | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/seeking-alpha) | [![Seeking Alpha logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/seeking-alpha_98962b8b9452.png)](https://www.lazyweb.com/company/seeking-alpha) |
| State Farm | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/state-farm) | [![State Farm logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/state-farm_3add2c33b2f4.png)](https://www.lazyweb.com/company/state-farm) |
| Suntrust | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/suntrust) | [![Suntrust logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/suntrust_e73c8f503e3e.png)](https://www.lazyweb.com/company/suntrust) |
| T Rowe Price | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/t-rowe-price) | [![T Rowe Price logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/t-rowe-price_b9d510b86628.png)](https://www.lazyweb.com/company/t-rowe-price) |
| Td Ameritrade | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/td-ameritrade) | [![Td Ameritrade logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/td-ameritrade_5e3e787ec010.png)](https://www.lazyweb.com/company/td-ameritrade) |
| The Hartford | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/the-hartford) | [![The Hartford logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/the-hartford_22808f3daeee.png)](https://www.lazyweb.com/company/the-hartford) |
| The Motley Fool | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/the-motley-fool) | [![The Motley Fool logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/the-motley-fool_016358395a28.png)](https://www.lazyweb.com/company/the-motley-fool) |
| Travelers | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/travelers) | [![Travelers logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/travelers_f2c98f279297.png)](https://www.lazyweb.com/company/travelers) |
| Us Bank | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/us-bank) | [![Us Bank logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/us-bank_5148db6fdfea.png)](https://www.lazyweb.com/company/us-bank) |
| Usaa | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/usaa) | [![Usaa logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/usaa_771bae4cccd5.png)](https://www.lazyweb.com/company/usaa) |
| Vanguard | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/vanguard) | [![Vanguard logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/vanguard_b57b55912f79.jpg)](https://www.lazyweb.com/company/vanguard) |
| Wallethub | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/wallethub) | [![Wallethub logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/wallethub_c768f1daead4.png)](https://www.lazyweb.com/company/wallethub) |
| Wells Fargo | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/wells-fargo) | [![Wells Fargo logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/wells-fargo_f1794904da1d.png)](https://www.lazyweb.com/company/wells-fargo) |
| Zacks Investment Research | Finance & Banking | [Open profile](https://www.lazyweb.com/company/zacks-investment-research) | [![Zacks Investment Research logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/zacks-investment-research_6a180f714c41.png)](https://www.lazyweb.com/company/zacks-investment-research) |

## Explore Lazyweb

Explore every screen, flow, and competitor in seconds inside Lazyweb. [Sign up (free)](https://www.lazyweb.com/product)

Our broader sections include [Research](https://www.lazyweb.com/research), [Companies](https://www.lazyweb.com/company), [Flows](https://www.lazyweb.com/flow), [Inspiration](https://www.lazyweb.com/inspiration), and [Compare](https://www.lazyweb.com/vs).

---

[Read this page’s summary](https://www.lazyweb.com/api/public/v1/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fcategory%2Ffinance-and-banking&trace=t_bc7e1c4e5b07)

## Ask a follow-up about this page

Need a more specific answer? Ask the exact question you have. It returns a fresh, cited answer from Lazyweb’s knowledge base. No account or API key required.

Open this URL with your own question, URL-encoded. Only q is required. No account or setup.

`GET https://www.lazyweb.com/agent/faq?q={question}&trace=t_bc7e1c4e5b07`

[Tool guide and examples](https://www.lazyweb.com/agent-access) · [OpenAPI](https://www.lazyweb.com/api/public/v1/openapi.json) · [Page TLDR form](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fcategory%2Ffinance-and-banking). Opening a form does not execute a tool.