# AI Chips

Lazyweb publishes a public search API over its indexed pages; the guide is at https://www.lazyweb.com/agent-access.

Source: https://www.lazyweb.com/company/category/ai-chips
Source observed: 2026-10-16T12:30:48.641Z
Last checked: 2026-10-16T12:30:48.641+00:00
Indexed: 2026-10-16T16:19:15.178+00:00

---

# AI Chips

We maintain a Company Library category for **AI Chips** containing **44 companies**. It collects real app screens, user flows, and UI patterns for competitive analysis and design benchmarking. Each company profile links to its own Lazyweb page and a page TLDR.

Browse [all categories](https://www.lazyweb.com/company).

## AI Chips companies

| Company | Profile | Page TLDR | Logo image |
|---|---|---|---|
| Celestial Ai | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/celestial-ai) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fcelestial-ai) | ![Celestial Ai logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/celestial-ai_37eedd06e52c.png) |
| Cerebras Systems | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/cerebras-systems) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fcerebras-systems) | ![Cerebras Systems logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/cerebras-systems_b6e2dabf583d.png) |
| Ceva | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/ceva) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fceva) | — |
| Chipmind | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/chipmind) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fchipmind) | ![Chipmind logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/chipmind_5e743d7ffb51.png) |
| Cognichip | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/cognichip) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fcognichip) | ![Cognichip logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/cognichip_2077cb1b3d06.png) |
| Cornami | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/cornami) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fcornami) | ![Cornami logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/cornami_a6857c23f703.jpg) |
| D Matrix | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/d-matrix) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fd-matrix) | ![D Matrix logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/d-matrix_c90e141f2cd9.png) |
| Deepx | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/deepx) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fdeepx) | ![Deepx logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/deepx_d76d4ecacd99.png) |
| Edgecortix | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/edgecortix) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fedgecortix) | ![Edgecortix logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/edgecortix_df4e43231a30.png) |
| Eliyan | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/eliyan) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Feliyan) | — |
| Encharge Ai | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/encharge-ai) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fencharge-ai) | ![Encharge Ai logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/encharge-ai_8bd940da7142.png) |
| Esperanto Technologies | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/esperanto-technologies) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fesperanto-technologies) | ![Esperanto Technologies logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/esperanto-technologies_7e4d8d662977.png) |
| Etched | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/etched) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fetched) | ![Etched logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/etched_c0e35e3e71fc.png) |
| Fractile | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/fractile) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Ffractile) | ![Fractile logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/fractile_e58bda005463.png) |
| Furiosaai | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/furiosaai) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Ffuriosaai) | ![Furiosaai logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/furiosaai_d23dedec9203.png) |
| Groq | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/groq) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fgroq) | ![Groq logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/groq_28af411785a8.png) |
| Hailo | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/hailo) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fhailo) | ![Hailo logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/hailo_dd9f7fbe5202.png) |
| Intel | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/intel) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fintel) | ![Intel logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/intel_a20a7d34897f.png) |
| Kalray | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/kalray) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fkalray) | ![Kalray logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/kalray_b26477c6ed44.png) |
| Kneron | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/kneron) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fkneron) | — |
| Leapmind | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/leapmind) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fleapmind) | — |
| Lightmatter | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/lightmatter) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Flightmatter) | ![Lightmatter logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/lightmatter_04781ced5913.png) |
| Luminous Computing | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/luminous-computing) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fluminous-computing) | — |
| Marvell Technology | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/marvell-technology) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fmarvell-technology) | ![Marvell Technology logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/marvell-technology_147207182597.png) |
| Micron Technology | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/micron-technology) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fmicron-technology) | ![Micron Technology logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/micron-technology_e9a7441e3763.png) |
| Mobilint | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/mobilint) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fmobilint) | ![Mobilint logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/mobilint_b5d6021cb52a.png) |
| Mythic | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/mythic) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fmythic) | ![Mythic logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/mythic_e42c2182d7c0.png) |
| Neuchips | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/neuchips) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fneuchips) | ![Neuchips logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/neuchips_35f45d213816.png) |
| Normal Computing | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/normal-computing) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fnormal-computing) | ![Normal Computing logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/normal-computing_a9d1619f989d.png) |
| Olix Computing | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/olix-computing) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Folix-computing) | ![Olix Computing logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/olix-computing_47c750bef354.png) |
| Positron Ai | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/positron-ai) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fpositron-ai) | ![Positron Ai logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/positron-ai_de57bcaf2b32.png) |
| Qualcomm | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/qualcomm) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fqualcomm) | ![Qualcomm logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/qualcomm_033580b509c3.png) |
| Rebellions | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/rebellions) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Frebellions) | ![Rebellions logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/rebellions_3c49822e24f9.png) |
| Renesas Electronics | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/renesas-electronics) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Frenesas-electronics) | ![Renesas Electronics logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/renesas-electronics_61ad54885a9a.jpg) |
| Ricursive Intelligence | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/ricursive-intelligence) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fricursive-intelligence) | ![Ricursive Intelligence logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/ricursive-intelligence_2619d3226aee.png) |
| Samsung Semiconductor | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/samsung-semiconductor) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fsamsung-semiconductor) | ![Samsung Semiconductor logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/samsung-semiconductor_188109dd362a.png) |
| Sifive | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/sifive) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fsifive) | ![Sifive logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/sifive_f119115ee585.png) |
| Sima Ai | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/sima-ai) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fsima-ai) | ![Sima Ai logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/sima-ai_9789f3ac711c.png) |
| Sk Hynix | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/sk-hynix) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fsk-hynix) | ![Sk Hynix logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/sk-hynix_535fb8b0485a.png) |
| Snowcap Compute | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/snowcap-compute) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fsnowcap-compute) | ![Snowcap Compute logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/snowcap-compute_867984970b88.png) |
| Socionext | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/socionext) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fsocionext) | ![Socionext logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/socionext_a0f51b4b9605.png) |
| Syntiant | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/syntiant) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fsyntiant) | ![Syntiant logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/syntiant_ef5b9d3645c7.png) |
| Tenstorrent | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/tenstorrent) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Ftenstorrent) | ![Tenstorrent logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/tenstorrent_6580a6073233.png) |
| Tsmc | [Profile](https://www.lazyweb.com/company/tsmc) | [Read page TLDR](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Ftsmc) | ![Tsmc logo](https://zlfyzdmohcskkucuunmk.supabase.co/storage/v1/object/public/logos/logos/tsmc_ced3390cd25e.png) |

Explore every screen, flow, and competitor in seconds inside [Lazyweb](https://www.lazyweb.com/product), or [sign up free](https://www.lazyweb.com/product).

---

[Read this page’s summary](https://www.lazyweb.com/api/public/v1/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fcategory%2Fai-chips&trace=t_bc7e1c4e5b07)

## Ask a follow-up about this page

Need a more specific answer? Ask the exact question you have. It returns a fresh, cited answer from Lazyweb’s knowledge base. No account or API key required.

Open this URL with your own question, URL-encoded. Only q is required. No account or setup.

`GET https://www.lazyweb.com/agent/faq?q={question}&trace=t_bc7e1c4e5b07`

[Tool guide and examples](https://www.lazyweb.com/agent-access) · [OpenAPI](https://www.lazyweb.com/api/public/v1/openapi.json) · [Page TLDR form](https://www.lazyweb.com/agent-tools/page-tldr?url=https%3A%2F%2Fwww.lazyweb.com%2Fcompany%2Fcategory%2Fai-chips). Opening a form does not execute a tool.